Item Number :10...-...PH / 10...-...SL
Plastic Screwdriver (Black Tip)
| Plastic Screwdriver (Black Tip) | |||
|---|---|---|---|
| Item no. | Size | Length | PCS/CTN |
| 101-02PH | PH0 | 50mm | 600 |
| 101-03PH | PH0 | 75mm | 600 |
| 101-04PH | PH0 | 100mm | 600 |
| 101-06PH | PH0 | 150mm | 600 |
| 101-08PH | PH0 | 200mm | 600 |
| 102-03PH | PH1 | 75mm | 300 |
| 102-04PH | PH1 | 100mm | 300 |
| 102-06PH | PH1 | 150mm | 300 |
| 102-08PH | PH1 | 200mm | 300 |
| 102-10PH | PH1 | 250mm | 300 |
| 102-12PH | PH1 | 300mm | 300 |
| 104-1.5PH | PH2 | 37.5mm | 360 |
| 106-06PH | PH3 | 150mm | 120 |
| 106-08PH | PH3 | 200mm | 120 |
| 106-10PH | PH3 | 2250mm | 120 |
| 106-12PH | PH3 | 300mm | 120 |
| 107-04PH | PH2 | 100mm | 240 |
| 107-06PH | PH2 | 150mm | 240 |
| 107-08PH | PH2 | 200mm | 240 |
| 107-10PH | PH2 | 250mm | 240 |
| 107-12PH | PH2 | 300mm | 240 |
| 101-02SL | SL3.2 | 50mm | 600 |
| 101-03SL | SL3.2 | 75mm | 600 |
| 101-04SL | SL3.2 | 100mm | 600 |
| 101-06SL | SL3.2 | 150mm | 600 |
| 101-08SL | SL3.2 | 200mm | 600 |
| 102-03SL | SL5 | 75mm | 300 |
| 102-04SL | SL5 | 100mm | 300 |
| 102-06SL | SL5 | 150mm | 300 |
| 102-08SL | SL5 | 200mm | 300 |
| 102-10SL | SL5 | 250mm | 300 |
| 102-12SL | SL5 | 300mm | 300 |
| 104-1.5SL | SL6 | 37.5mm | 360 |
| 106-06SL | SL8 | 150mm | 120 |
| 106-08SL | SL8 | 200mm | 120 |
| 106-10SL | SL8 | 250mm | 120 |
| 106-12SL | SL8 | 300mm | 120 |
| 107-04SL | SL6 | 100mm | 240 |
| 107-06SL | SL6 | 150mm | 240 |
| 107-08SL | SL6 | 200mm | 240 |
| 107-10SL | SL6 | 250mm | 240 |
| 107-12SL | SL6 | 300mm | 240 |
Need more information or quotation about our product ?